Was fliegt am Flughafen Raleigh/Durham?
In den letzten 30 Tagen haben die Empfängernetze, die CatchFlights nutzt, am Raleigh Durham International Airport (RDU / KRDU) 171 verschiedene Flugzeugtypen starten und landen gesehen, von 0 verschiedenen Flugzeugen. Am häufigsten: Airbus A-220-300 (877), Piper PA-28 Cherokee/Archer (809) und Boeing 737-800 (675). Unter den seltenen Gästen: Boeing AH-64 Apache, Hawker Beechcraft 390 Premier 1, Riley 65, Boeing 717-200 und Embraer SC-95 Bandeirante. Das sind die Bewegungen, die die Empfänger gesehen haben – eine Untergrenze, nicht der gesamte Verkehr des Flughafens.
Seltene Gäste
Typen, die CatchFlights als selten oder seltener einstuft und die hier in den letzten 30 Tagen gesehen wurden.
- Mitsubishi LR-1
- Boeing AH-64 Apache
- Jetprop DLX
- Hawker Beechcraft 390 Premier 1
- Epic Aircraft E1000
- Riley 65
- Fairchild (1) KR-34
- Eclipse Eclipse 500
- Boeing 717-200
- Embraer SC-95 Bandeirante
- Hawker Beechcraft 4000 Hawker 4000
- Cessna 700 Citation Longitude
- Embraer EMB-545 Legacy 450
- Cessna 750 Citation 10
- Beech 95 Travel Air
- Beech 400 Beechjet
- Cessna 560 Citation 5
- Lockheed Martin 382J Super Hercules
- Embraer EMB-550 Legacy 500
- Fairchild (1) SA-227AC Metro
- Learjet 31
- Cessna 650 Citation 3
- Diamond DA-50
- Boeing 757-300
- Daher Kodiak 100
- Piaggio P-180 Avanti
- Embraer EMB-135BJ Legacy
- Northrop F-5 Freedom Fighter
- Dassault Falcon 50
- Boeing Vertol CH-47 Chinook
- Saab 2000
- Airbus A-340-300
- Boeing 767-200
- Dassault Falcon 10
- Airbus A-300B4-2
- Airbus A-330-900
- American General AG-5 Tiger
- Aerostar (1) 600
- Hawker Beechcraft Hawker 400XT
- Beech 99 Airliner
- Cessna T240 TTx
- Cessna 425 Corsair
- Cessna 501 Citation 1SP
- Cessna 177RG Cardinal RG
- Gulfstream Aerospace Gulfstream G150
- Gulfstream Aerospace G-8 Gulfstream G700
- Iai 1126 Galaxy
- Piper PA-32RT-300 Lance 2
- Piper PA-23-235 Aztec
Alle 171 gesehenen Typen
| Flugzeugtyp | ICAO-Code | Bewegungen | Meist gesehen | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A-220-300 | BCS3 | 877 | fast täglich | 8. Okt. |
| Piper PA-28 Cherokee/Archer | P28A | 809 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 737-800 | B738 | 675 | fast täglich | 8. Okt. |
| Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-900 | CRJ9 | 648 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 737-900 | B739 | 558 | fast täglich | 8. Okt. |
| Embraer 175 (long wing) | E75L | 546 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-319 | A319 | 471 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 737 MAX 8 | B38M | 453 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-321neo | A21N | 282 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-320 | A320 | 281 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 737-700 | B737 | 259 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-321 | A321 | 247 | fast täglich | 8. Okt. |
| Embraer EMB-505 Phenom 300 | E55P | 163 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-320neo | A20N | 105 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 737 MAX 9 | B39M | 95 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing AH-64 Apache | H64 | 86 | montags, dienstags, mittwochs und donnerstags | 8. Okt. |
| Cessna 680A Citation Latitude | C68A | 81 | fast täglich | 6. Okt. |
| Cirrus SR-22T | S22T | 80 | fast täglich | 7. Okt. |
| Cessna 560XL Citation XLS | C56X | 79 | fast täglich | 7. Okt. |
| Embraer 175 (short wing) | E75S | 77 | fast täglich | 4. Okt. |
| Cirrus SR-22 | SR22 | 69 | fast täglich | 7. Okt. |
| Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-700 | CRJ7 | 67 | fast täglich | 8. Okt. |
| Bombardier BD-100 Challenger 300 | CL30 | 66 | fast täglich | 7. Okt. |
| Cessna 208 Caravan 1 | C208 | 62 | montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags | 8. Okt. |
| Bombardier BD-100 Challenger 350 | CL35 | 62 | fast täglich | 8. Okt. |
| Pilatus PC-12 | PC12 | 61 | fast täglich | 7. Okt. |
| Embraer 170 | E170 | 55 | fast täglich | 4. Okt. |
| Boeing 767-300 | B763 | 45 | dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags | 7. Okt. |
| Cessna 525B Citation CJ3 | C25B | 44 | fast täglich | 7. Okt. |
| Cessna 172 Skyhawk | C172 | 42 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 757-200 | B752 | 40 | dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags | 7. Okt. |
| Bell 407 | B407 | 39 | dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags | 7. Okt. |
| Boeing 777-200 | B772 | 39 | fast täglich | 7. Okt. |
| Cessna 700 Citation Longitude | C700 | 37 | fast täglich | 7. Okt. |
| Bell 206 JetRanger | B06 | 36 | montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags | 7. Okt. |
| Embraer EMB-545 Legacy 450 | E545 | 35 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-300B4-600 | A306 | 32 | dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags und samstags | 7. Okt. |
| Airbus A-220-100 | BCS1 | 31 | fast täglich | 7. Okt. |
| Gulfstream Aerospace Gulfstream G280 | G280 | 31 | fast täglich | 8. Okt. |
| Beech 58 Baron | BE58 | 30 | dienstags, donnerstags, freitags und samstags | 6. Okt. |
| Airbus A-330-300 | A333 | 29 | fast täglich | 6. Okt. |
| Beechcraft A36 Bonanza | BE36 | 28 | fast täglich | 1. Okt. |
| Cessna 750 Citation 10 | C750 | 27 | fast täglich | 4. Okt. |
| Diamond DA-40 Katana | DA40 | 27 | fast täglich | 6. Okt. |
| British Aerospace BAe-125-800 | H25B | 26 | fast täglich | 7. Okt. |
| Cirrus SJ-X Vision | SF50 | 26 | fast täglich | 7. Okt. |
| Cessna 525A Citation CJ2 | C25A | 24 | fast täglich | 7. Okt. |
| Beech 200 Super King Air | BE20 | 23 | montags, dienstags, mittwochs und donnerstags | 7. Okt. |
| Atr ATR-42-300 | AT43 | 21 | montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags | 8. Okt. |
| Atr ATR-72-500 | AT75 | 20 | montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags | 7. Okt. |
| Beech 95 Travel Air | BE95 | 20 | dienstags, donnerstags und freitags | 6. Okt. |
| Cessna 525 CitationJet | C525 | 19 | montags, dienstags, donnerstags, freitags und samstags | 6. Okt. |
| Pilatus PC-24 | PC24 | 19 | dienstags, freitags, samstags und sonntags | 6. Okt. |
| Socata TBM-700 | TBM7 | 19 | montags, dienstags, donnerstags, freitags und sonntags | 5. Okt. |
| Beechcraft 90 King Air | BE9L | 18 | mittwochs, donnerstags und sonntags | 7. Okt. |
| Piper PA-38 Tomahawk | PA38 | 18 | montags, dienstags, mittwochs und donnerstags | 7. Okt. |
| Bombardier CL-600 Challenger 650 | CL60 | 17 | montags, mittwochs, donnerstags und sonntags | 3. Okt. |
| Airbus Helicopters EC145 | EC45 | 17 | montags und donnerstags | 2. Okt. |
| Dassault Falcon 2000 | F2TH | 17 | donnerstags, freitags und sonntags | 7. Okt. |
| Cessna 680 Citation Sovereign | C680 | 16 | montags, dienstags, mittwochs, freitags und sonntags | 7. Okt. |
| Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-200 | CRJ2 | 16 | montags, dienstags, donnerstags und freitags | 6. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-4 Gulfstream 4 | GLF4 | 16 | montags, donnerstags, freitags, samstags und sonntags | 6. Okt. |
| Cessna TR182 Turbo Skylane RG | C82T | 15 | freitags, samstags und sonntags | 7. Okt. |
| Gulfstream Aerospace Gulfstream V | GLF5 | 15 | montags, dienstags, donnerstags und freitags | 3. Okt. |
| Piper PA-28R-180 Cherokee Arrow | P28R | 15 | donnerstags und samstags | 5. Okt. |
| Beech 400 Beechjet | BE40 | 14 | donnerstags und freitags | 5. Okt. |
| Cessna 510 Citation Mustang | C510 | 13 | montags und mittwochs | 7. Okt. |
| Cessna 560 Citation 5 | C560 | 13 | dienstags, mittwochs und donnerstags | 7. Okt. |
| Embraer 190 | E190 | 11 | montags, donnerstags, freitags, samstags und sonntags | 5. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-6 Gulfstream G650 | GLF6 | 11 | montags, donnerstags, freitags und sonntags | 5. Okt. |
| Learjet 45 | LJ45 | 11 | montags, dienstags und freitags | 7. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-7 Gulfstream G500 | GA5C | 10 | donnerstags und freitags | 6. Okt. |
| Learjet 60 | LJ60 | 10 | freitags, samstags und sonntags | 7. Okt. |
| Jetprop DLX | P46T | 10 | montags und sonntags | 7. Okt. |
| Airbus A-350-900 XWB | A359 | 9 | freitags, samstags und sonntags | 20. Sept. |
| Hawker Beechcraft 300 King Air 350 | B350 | 9 | montags | 7. Okt. |
| Beech 35 Bonanza | BE35 | 9 | montags und sonntags | 5. Okt. |
| Cessna 525C Citation CJ4 | C25C | 9 | donnerstags und sonntags | 4. Okt. |
| Dassault Falcon 900 | F900 | 9 | montags und donnerstags | 5. Okt. |
| Piper PA-32R-300 Lance | P32R | 9 | donnerstags und samstags | 6. Okt. |
| Beech 300 Super King Air | BE30 | 8 | dienstags | 7. Okt. |
| Cessna 550 Citation 2 | C550 | 8 | – | 7. Okt. |
| Honda HA-420 HondaJet | HDJT | 8 | donnerstags und freitags | 3. Okt. |
| Lockheed Martin 382J Super Hercules | C30J | 7 | montags | 30. Sept. |
| Diamond DA-62 | DA62 | 7 | – | 30. Sept. |
| Embraer EMB-550 Legacy 500 | E550 | 7 | dienstags und donnerstags | 6. Okt. |
| Hawker Beechcraft 390 Premier 1 | PRM1 | 7 | freitags und sonntags | 27. Sept. |
| Fairchild (1) SA-227AC Metro | SW4 | 7 | – | 3. Okt. |
| Cessna 182 Skylane | C182 | 6 | freitags | 6. Okt. |
| Cessna 525 Citation M2 | C25M | 6 | dienstags | 29. Sept. |
| Diamond DA-42 Twin Star | DA42 | 6 | – | 7. Okt. |
| Learjet 31 | LJ31 | 6 | samstags | 5. Okt. |
| Cessna T206 Stationair TC | T206 | 6 | freitags | 2. Okt. |
| Daher TBM-930 | TBM9 | 6 | freitags und samstags | 3. Okt. |
| Cessna 650 Citation 3 | C650 | 5 | mittwochs | 3. Okt. |
| Diamond DA-50 | DA50 | 5 | – | 5. Okt. |
| Epic Aircraft E1000 | EPIC | 5 | donnerstags und freitags | 2. Okt. |
| Bombardier Global Express | GLEX | 5 | mittwochs | 27. Sept. |
| Piper PA-44 Seminole | PA44 | 5 | samstags | 27. Sept. |
| Boeing 757-300 | B753 | 4 | samstags | 3. Okt. |
| Riley 65 | C310 | 4 | – | 1. Okt. |
| Cessna T182 Turbo Skylane | C82S | 4 | – | 2. Okt. |
| Cessna 350 Corvalis | COL3 | 4 | – | 5. Okt. |
| Embraer EMB-500 Phenom 100 | E50P | 4 | dienstags | 6. Okt. |
| Bombardier BD-700 Global 5500 | GL5T | 4 | dienstags | 7. Okt. |
| Daher Kodiak 100 | K100 | 4 | donnerstags | 1. Okt. |
| Gates Learjet 35 | LJ35 | 4 | freitags | 6. Okt. |
| Piaggio P-180 Avanti | P180 | 4 | freitags | 2. Okt. |
| Piper PA-32 6X | PA32 | 4 | – | 19. Sept. |
| Piper PA-46-350P M350 | PA46 | 4 | donnerstags | 27. Sept. |
| Cessna 177 Cardinal | C177 | 3 | – | 6. Okt. |
| Cessna 414 Chancellor | C414 | 3 | dienstags | 1. Okt. |
| Embraer EMB-135BJ Legacy | E35L | 3 | – | 7. Okt. |
| Airbus Helicopters EC135 | EC35 | 3 | – | 7. Okt. |
| Northrop F-5 Freedom Fighter | F5 | 3 | – | 12. Sept. |
| Dassault Falcon 50 | FA50 | 3 | donnerstags | 26. Sept. |
| Gulfstream Aerospace G-7 Gulfstream G600 | GA6C | 3 | – | 25. Sept. |
| Boeing Vertol CH-47 Chinook | H47 | 3 | – | 10. Sept. |
| Fairchild (1) KR-34 | KR34 | 3 | freitags | 2. Okt. |
| Mooney M-20 | M20P | 3 | donnerstags | 24. Sept. |
| Saab 2000 | SB20 | 3 | – | 10. Sept. |
| Airbus A-340-300 | A343 | 2 | – | 7. Okt. |
| Bell 505 Jet Ranger X | B505 | 2 | – | 11. Sept. |
| Boeing 767-200 | B762 | 2 | – | 18. Sept. |
| Beechcraft 33 Bonanza | BE33 | 2 | – | 17. Sept. |
| Embraer ERJ-145 | E145 | 2 | – | 24. Sept. |
| Eclipse Eclipse 500 | EA50 | 2 | – | 8. Okt. |
| Dassault Falcon 10 | FA10 | 2 | – | 20. Sept. |
| Van's RV-6 | RV6 | 2 | – | 5. Okt. |
| Agusta AW-139 | A139 | 1 | – | 16. Sept. |
| Airbus A-300B4-2 | A30B | 1 | – | 12. Sept. |
| Airbus A-330-900 | A339 | 1 | – | 11. Sept. |
| American General AG-5 Tiger | AA5 | 1 | – | 5. Okt. |
| Aerostar (1) 600 | AEST | 1 | – | 17. Sept. |
| Bell 212 | B212 | 1 | – | 11. Sept. |
| Bell 429 GlobalRanger | B429 | 1 | – | 11. Sept. |
| Boeing 717-200 | B712 | 1 | – | 3. Okt. |
| Hawker Beechcraft Hawker 400XT | BE4W | 1 | – | 7. Okt. |
| Beech 99 Airliner | BE99 | 1 | – | 2. Okt. |
| Beech 90 (F90) King Air | BE9T | 1 | – | 28. Sept. |
| Cessna T240 TTx | C240 | 1 | – | 3. Okt. |
| Cessna 404 Titan | C404 | 1 | – | 18. Sept. |
| Cessna 425 Corsair | C425 | 1 | – | 18. Sept. |
| Cessna 441 Conquest | C441 | 1 | – | 6. Okt. |
| Cessna 501 Citation 1SP | C501 | 1 | – | 26. Sept. |
| Cessna 177RG Cardinal RG | C77R | 1 | – | 1. Okt. |
| Cessna 400 Corvalis TT | COL4 | 1 | – | 19. Sept. |
| CX30 | CX30 | 1 | – | 23. Sept. |
| Embraer SC-95 Bandeirante | E110 | 1 | – | 16. Sept. |
| Embraer 195 | E195 | 1 | – | 7. Okt. |
| Dassault Falcon 8X | FA8X | 1 | – | 7. Okt. |
| Gulfstream Aerospace Gulfstream G150 | G150 | 1 | – | 23. Sept. |
| Gulfstream Aerospace G-8 Gulfstream G700 | GA7C | 1 | – | 1. Okt. |
| Iai 1126 Galaxy | GALX | 1 | – | 14. Sept. |
| Bombardier BD-700 Global 7000 | GL7T | 1 | – | 27. Sept. |
| Hawker Beechcraft 4000 Hawker 4000 | HA4T | 1 | – | 6. Okt. |
| Learjet 75 | LJ75 | 1 | – | 28. Sept. |
| Mitsubishi LR-1 | MU2 | 1 | – | 9. Sept. |
| Brm Aero Bristell UL | NG5 | 1 | – | 26. Sept. |
| Piper PA-28 Cherokee 235/Dakota | P28B | 1 | – | 7. Sept. |
| Piper PA-32RT-300 Lance 2 | P32T | 1 | – | 16. Sept. |
| Piper PA-23-235 Aztec | PA27 | 1 | – | 27. Sept. |
| Piper PA-31-300 Navajo | PA31 | 1 | – | 29. Sept. |
| Piper PA-34 Seneca | PA34 | 1 | – | 10. Sept. |
| Robinson R44 Raven | R44 | 1 | – | 6. Okt. |
| Robinson R-66 | R66 | 1 | – | 27. Sept. |
| Van's RV-7 | RV7 | 1 | – | 3. Okt. |
| Van's RV-8 | RV8 | 1 | – | 2. Okt. |
| Sikorsky S-76 | S76 | 1 | – | 11. Sept. |
| Cirrus SR-20 | SR20 | 1 | – | 3. Okt. |
| Cessna T210 Turbo Centurion | T210 | 1 | – | 23. Sept. |
Bewegungen sind die Starts und Landungen am Raleigh Durham International Airport, die die Empfängernetze, die CatchFlights nutzt, in den 30 Tagen bis zum 8. Oktober 2026 gesehen haben. Wo kein Empfänger die Piste erfasst, fehlen Bewegungen – die tatsächlichen Zahlen sind also höher und von Flughafen zu Flughafen unterschiedlich gut erfasst; die Mischung der Typen ist verlässlicher als die Summen.
Fang sie selbst. In Raleigh/Durham ist jeder dieser Typen nur einen Fang entfernt: CatchFlights zeigt dir die Flugzeuge in deiner Nähe auf einem Radar und nimmt jedes, das du fängst, in deine Sammlung auf. CatchFlights entdecken.
Alle Flughäfen · Neu beim Spotten? Lies unserenPlanespotting-Ratgeber.