Was fliegt am Flughafen Tampa?
In den letzten 30 Tagen haben die Empfängernetze, die CatchFlights nutzt, am Tampa International Airport (TPA / KTPA) 152 verschiedene Flugzeugtypen starten und landen gesehen, von 0 verschiedenen Flugzeugen. Am häufigsten: Boeing 737-800 (1.941), Boeing 737 MAX 8 (1.669) und Airbus A-321 (1.281). Unter den seltenen Gästen: Hawker Beechcraft 390 Premier 1, Hawker Beechcraft 4000 Hawker 4000, Riley 65, Embraer EMB-545 Legacy 450 und Airbus A-330-900. Das sind die Bewegungen, die die Empfänger gesehen haben – eine Untergrenze, nicht der gesamte Verkehr des Flughafens.
Seltene Gäste
Typen, die CatchFlights als selten oder seltener einstuft und die hier in den letzten 30 Tagen gesehen wurden.
- Mitsubishi LR-1
- Hawker Beechcraft 390 Premier 1
- Epic Aircraft E1000
- Hawker Beechcraft 4000 Hawker 4000
- Riley 65
- Jetprop DLX
- Eclipse Eclipse 500
- Embraer EMB-545 Legacy 450
- Airbus A-330-900
- Learjet 31
- Cessna 750 Citation 10
- Cessna 560 Citation 5
- Mcdonnell Douglas MD-83
- Cessna 700 Citation Longitude
- Beech 400 Beechjet
- Boeing 757-300
- Embraer EMB-550 Legacy 500
- Dassault Falcon 50
- Cessna 501 Citation 1SP
- Gulfstream Aerospace Gulfstream G150
- Embraer EMB-135BJ Legacy
- Iai 1125 Astra
- Cessna 650 Citation 3
- Iai 1126 Galaxy
- Daher Kodiak 100
- Boeing 767-200
- Boeing 767-400
- Piper PA-23-235 Aztec
- American General AG-5 Tiger
- Gulfstream Aerospace G-8 Gulfstream G700
- Piper PA-46-600TP M600
- Piaggio P-180 Avanti
- Boeing 777-200LR
- Dassault Falcon 6X
- Raytheon Hawker 1000
- Daher Kodiak 200
- Learjet 55
- Cessna P337 Pressurized Skymaster
- Sikorsky S-70
- Beech 45 Mentor
Alle 152 gesehenen Typen
| Flugzeugtyp | ICAO-Code | Bewegungen | Meist gesehen | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| Boeing 737-800 | B738 | 1.941 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 737 MAX 8 | B38M | 1.669 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-321 | A321 | 1.281 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-220-300 | BCS3 | 891 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 737-700 | B737 | 864 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-321neo | A21N | 702 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 737-900 | B739 | 648 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-320 | A320 | 555 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 737 MAX 9 | B39M | 450 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-319 | A319 | 390 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-320neo | A20N | 272 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 757-200 | B752 | 270 | fast täglich | 8. Okt. |
| Pilatus PC-12 | PC12 | 210 | fast täglich | 7. Okt. |
| Embraer 175 (long wing) | E75L | 181 | fast täglich | 8. Okt. |
| Embraer EMB-505 Phenom 300 | E55P | 180 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 767-300 | B763 | 178 | fast täglich | 8. Okt. |
| Cessna 680A Citation Latitude | C68A | 134 | fast täglich | 7. Okt. |
| Cessna 525A Citation CJ2 | C25A | 98 | fast täglich | 7. Okt. |
| Bombardier BD-100 Challenger 350 | CL35 | 93 | fast täglich | 7. Okt. |
| Learjet 60 | LJ60 | 83 | fast täglich | 7. Okt. |
| Cessna 525B Citation CJ3 | C25B | 82 | fast täglich | 7. Okt. |
| Cessna 560XL Citation XLS | C56X | 82 | fast täglich | 7. Okt. |
| British Aerospace BAe-125-800 | H25B | 74 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-330-300 | A333 | 69 | fast täglich | 7. Okt. |
| Dassault Falcon 2000 | F2TH | 65 | fast täglich | 4. Okt. |
| Bombardier CL-600 Challenger 650 | CL60 | 54 | fast täglich | 7. Okt. |
| Bombardier BD-100 Challenger 300 | CL30 | 53 | fast täglich | 7. Okt. |
| Beech 200 Super King Air | BE20 | 48 | fast täglich | 7. Okt. |
| Embraer EMB-545 Legacy 450 | E545 | 48 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-330-900 | A339 | 46 | montags, mittwochs, freitags, samstags und sonntags | 3. Okt. |
| Learjet 31 | LJ31 | 44 | fast täglich | 8. Okt. |
| Cessna 510 Citation Mustang | C510 | 43 | mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags | 7. Okt. |
| Cessna 750 Citation 10 | C750 | 43 | fast täglich | 7. Okt. |
| Cessna 560 Citation 5 | C560 | 40 | fast täglich | 7. Okt. |
| Gulfstream Aerospace Gulfstream V | GLF5 | 38 | fast täglich | 7. Okt. |
| Mcdonnell Douglas MD-83 | MD83 | 38 | montags, donnerstags, freitags, samstags und sonntags | 4. Okt. |
| Learjet 45 | LJ45 | 37 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 777-200 | B772 | 36 | fast täglich | 7. Okt. |
| Beech 300 Super King Air | BE30 | 36 | montags, donnerstags, freitags, samstags und sonntags | 4. Okt. |
| Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-200 | CRJ2 | 34 | montags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags | 7. Okt. |
| Cirrus SJ-X Vision | SF50 | 34 | montags, mittwochs, donnerstags und samstags | 7. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-4 Gulfstream 4 | GLF4 | 31 | dienstags, donnerstags, freitags, samstags und sonntags | 7. Okt. |
| Honda HA-420 HondaJet | HDJT | 29 | dienstags, donnerstags, freitags, samstags und sonntags | 4. Okt. |
| Gates Learjet 35 | LJ35 | 26 | mittwochs, donnerstags, freitags und samstags | 4. Okt. |
| Cessna 550 Citation 2 | C550 | 25 | mittwochs, donnerstags und freitags | 7. Okt. |
| Bombardier Global Express | GLEX | 25 | mittwochs, freitags, samstags und sonntags | 4. Okt. |
| Cirrus SR-22 | SR22 | 24 | fast täglich | 4. Okt. |
| Cessna 525 CitationJet | C525 | 23 | montags, mittwochs, samstags und sonntags | 7. Okt. |
| Dassault Falcon 900 | F900 | 23 | fast täglich | 7. Okt. |
| Cirrus SR-20 | SR20 | 22 | montags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags | 7. Okt. |
| Airbus A-350-900 XWB | A359 | 21 | mittwochs, freitags und sonntags | 3. Okt. |
| Cessna 525C Citation CJ4 | C25C | 21 | mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags | 7. Okt. |
| Cessna 700 Citation Longitude | C700 | 21 | fast täglich | 7. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-6 Gulfstream G650 | GLF6 | 21 | dienstags, samstags und sonntags | 29. Sept. |
| Hawker Beechcraft 390 Premier 1 | PRM1 | 21 | donnerstags, freitags und samstags | 7. Okt. |
| Cirrus SR-22T | S22T | 21 | freitags und sonntags | 7. Okt. |
| Beech 400 Beechjet | BE40 | 20 | dienstags, mittwochs und freitags | 7. Okt. |
| Cessna 680 Citation Sovereign | C680 | 18 | montags, dienstags, donnerstags und freitags | 4. Okt. |
| Boeing 757-300 | B753 | 15 | montags, donnerstags, freitags und sonntags | 2. Okt. |
| Embraer EMB-550 Legacy 500 | E550 | 15 | donnerstags, freitags und sonntags | 7. Okt. |
| Piper PA-28 Cherokee/Archer | P28A | 14 | samstags | 28. Sept. |
| Dassault Falcon 50 | FA50 | 13 | dienstags, freitags und samstags | 7. Okt. |
| Hawker Beechcraft 300 King Air 350 | B350 | 11 | samstags | 3. Okt. |
| Cessna 501 Citation 1SP | C501 | 11 | montags und freitags | 1. Okt. |
| Gulfstream Aerospace Gulfstream G150 | G150 | 11 | mittwochs und samstags | 7. Okt. |
| Bombardier BD-700 Global 5500 | GL5T | 11 | – | 7. Okt. |
| Embraer EMB-500 Phenom 100 | E50P | 10 | dienstags und donnerstags | 30. Sept. |
| Gulfstream Aerospace G-7 Gulfstream G600 | GA6C | 10 | dienstags und sonntags | 7. Okt. |
| Cessna 172 Skyhawk | C172 | 9 | freitags | 2. Okt. |
| Embraer EMB-135BJ Legacy | E35L | 9 | freitags und samstags | 3. Okt. |
| Gulfstream Aerospace Gulfstream G280 | G280 | 9 | sonntags | 7. Okt. |
| Pilatus PC-24 | PC24 | 9 | – | 7. Okt. |
| Airbus A-300B4-600 | A306 | 8 | – | 11. Sept. |
| Airbus A-330-200 | A332 | 8 | mittwochs | 8. Okt. |
| Iai 1125 Astra | ASTR | 8 | – | 7. Okt. |
| Cessna 525 Citation M2 | C25M | 8 | mittwochs | 30. Sept. |
| Embraer 170 | E170 | 8 | sonntags | 27. Sept. |
| Mooney M-20 | M20P | 8 | dienstags und sonntags | 4. Okt. |
| Piper PA-31-300 Navajo | PA31 | 8 | – | 29. Sept. |
| Robinson R44 Raven | R44 | 8 | – | 4. Okt. |
| Beech 58 Baron | BE58 | 7 | freitags | 2. Okt. |
| Cessna 650 Citation 3 | C650 | 7 | donnerstags | 1. Okt. |
| Bombardier BD-700 Global 7000 | GL7T | 7 | sonntags | 4. Okt. |
| Piper PA-32R-300 Lance | P32R | 7 | – | 8. Okt. |
| Van's RV-12 | RV12 | 7 | – | 4. Okt. |
| Epic Aircraft E1000 | EPIC | 6 | sonntags | 7. Okt. |
| Iai 1126 Galaxy | GALX | 6 | – | 1. Okt. |
| Hawker Beechcraft 4000 Hawker 4000 | HA4T | 6 | montags | 28. Sept. |
| Daher Kodiak 100 | K100 | 6 | mittwochs | 30. Sept. |
| Boeing 767-200 | B762 | 5 | donnerstags | 1. Okt. |
| Beechcraft A36 Bonanza | BE36 | 5 | – | 19. Sept. |
| Beechcraft 90 King Air | BE9L | 5 | donnerstags | 27. Sept. |
| Riley 65 | C310 | 5 | freitags | 3. Okt. |
| Cessna T206 Stationair TC | T206 | 5 | – | 4. Okt. |
| Socata TBM-700 | TBM7 | 5 | freitags | 27. Sept. |
| Boeing 767-400 | B764 | 4 | – | 7. Okt. |
| Cessna 208 Caravan 1 | C208 | 4 | donnerstags | 1. Okt. |
| De Havilland Canada DHC-8-200 Dash 8 | DH8B | 4 | samstags | 28. Sept. |
| Embraer 175 (short wing) | E75S | 4 | – | 24. Sept. |
| Dassault Falcon 7X | FA7X | 4 | – | 28. Sept. |
| Piper PA-23-235 Aztec | PA27 | 4 | – | 28. Sept. |
| Daher TBM-930 | TBM9 | 4 | sonntags | 4. Okt. |
| American General AG-5 Tiger | AA5 | 3 | freitags | 3. Okt. |
| Bell 206 JetRanger | B06 | 3 | freitags | 1. Okt. |
| Cessna 182 Skylane | C182 | 3 | – | 28. Sept. |
| De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 | DH8A | 3 | – | 7. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-7 Gulfstream G500 | GA5C | 3 | – | 7. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-8 Gulfstream G700 | GA7C | 3 | sonntags | 1. Okt. |
| Hughes 369 | H500 | 3 | – | 9. Sept. |
| Piper PA-46-600TP M600 | M600 | 3 | – | 29. Sept. |
| Mcdonnell Douglas MD-11 | MD11 | 3 | – | 10. Sept. |
| Piaggio P-180 Avanti | P180 | 3 | – | 27. Sept. |
| Jetprop DLX | P46T | 3 | – | 29. Sept. |
| Piper PA-34 Seneca | PA34 | 3 | – | 27. Sept. |
| Boeing 737 MAX 7 | B37M | 2 | – | 3. Okt. |
| Boeing 737-400 | B734 | 2 | – | 20. Sept. |
| Boeing 747-8 | B748 | 2 | – | 19. Sept. |
| Boeing 777-200LR | B77L | 2 | – | 13. Sept. |
| Cessna 414 Chancellor | C414 | 2 | – | 3. Okt. |
| Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-900 | CRJ9 | 2 | – | 14. Sept. |
| Diamond DV-20 Katana | DV20 | 2 | – | 30. Sept. |
| Embraer ERJ-145 | E145 | 2 | – | 14. Sept. |
| Embraer 190 | E190 | 2 | – | 3. Okt. |
| Extra EA-300 | E300 | 2 | – | 19. Sept. |
| Airbus Helicopters EC145 | EC45 | 2 | – | 4. Okt. |
| Dassault Falcon 6X | FA6X | 2 | – | 7. Okt. |
| Raytheon Hawker 1000 | H25C | 2 | – | 7. Sept. |
| Daher Kodiak 200 | K900 | 2 | – | 23. Sept. |
| Learjet 55 | LJ55 | 2 | – | 21. Sept. |
| Learjet 70 | LJ70 | 2 | – | 10. Sept. |
| Mitsubishi LR-1 | MU2 | 2 | – | 9. Sept. |
| Piper PA-28R-180 Cherokee Arrow | P28R | 2 | – | 19. Sept. |
| Cessna P337 Pressurized Skymaster | P337 | 2 | – | 19. Sept. |
| Piper PA-44 Seminole | PA44 | 2 | – | 13. Sept. |
| Bell 407 | B407 | 1 | – | 5. Okt. |
| Beech 58TC Baron | B58T | 1 | – | 24. Sept. |
| Beech 35 Bonanza | BE35 | 1 | – | 15. Sept. |
| Beech 90 (F90) King Air | BE9T | 1 | – | 23. Sept. |
| Cessna 180 | C180 | 1 | – | 27. Sept. |
| Cessna 340 | C340 | 1 | – | 10. Sept. |
| Cessna 421 Golden Eagle | C421 | 1 | – | 3. Okt. |
| Cessna TR182 Turbo Skylane RG | C82T | 1 | – | 8. Sept. |
| Cessna 350 Corvalis | COL3 | 1 | – | 12. Sept. |
| Diamond DA-40 Katana | DA40 | 1 | – | 11. Sept. |
| Eclipse Eclipse 500 | EA50 | 1 | – | 17. Sept. |
| Flight Design CT | FDCT | 1 | – | 16. Sept. |
| Sikorsky S-70 | H60 | 1 | – | 30. Sept. |
| Tecnam P-2008 | P208 | 1 | – | 19. Sept. |
| Piper PA-46-350P M350 | PA46 | 1 | – | 24. Sept. |
| Sonaca S-2 | SLG2 | 1 | – | 17. Sept. |
| Beech 45 Mentor | T34P | 1 | – | 19. Sept. |
| Tecnam P-2010 Twenty-Ten | TWEN | 1 | – | 14. Sept. |
Bewegungen sind die Starts und Landungen am Tampa International Airport, die die Empfängernetze, die CatchFlights nutzt, in den 30 Tagen bis zum 8. Oktober 2026 gesehen haben. Wo kein Empfänger die Piste erfasst, fehlen Bewegungen – die tatsächlichen Zahlen sind also höher und von Flughafen zu Flughafen unterschiedlich gut erfasst; die Mischung der Typen ist verlässlicher als die Summen.
Fang sie selbst. In Tampa ist jeder dieser Typen nur einen Fang entfernt: CatchFlights zeigt dir die Flugzeuge in deiner Nähe auf einem Radar und nimmt jedes, das du fängst, in deine Sammlung auf. CatchFlights entdecken.
Alle Flughäfen · Neu beim Spotten? Lies unserenPlanespotting-Ratgeber.