Was fliegt am Flughafen Baltimore?
In den letzten 30 Tagen haben die Empfängernetze, die CatchFlights nutzt, am Baltimore/Washington International Thurgood Marshal Airport (BWI / KBWI) 114 verschiedene Flugzeugtypen starten und landen gesehen, von 0 verschiedenen Flugzeugen. Am häufigsten: Boeing 737-700 (2.222), Boeing 737 MAX 8 (2.075) und Boeing 737-800 (1.686). Unter den seltenen Gästen: Boeing 717-200, Riley 65, De Havilland Canada DHC-2 Beaver, Hawker Beechcraft 4000 Hawker 4000 und Hawker Beechcraft 390 Premier 1. Das sind die Bewegungen, die die Empfänger gesehen haben – eine Untergrenze, nicht der gesamte Verkehr des Flughafens.
Seltene Gäste
Typen, die CatchFlights als selten oder seltener einstuft und die hier in den letzten 30 Tagen gesehen wurden.
- Boeing 717-200
- Jetprop DLX
- Riley 65
- De Havilland Canada DHC-2 Beaver
- Eclipse Eclipse 500
- Epic Aircraft E1000
- Hawker Beechcraft 4000 Hawker 4000
- Hawker Beechcraft 390 Premier 1
- Cessna 700 Citation Longitude
- Embraer EMB-545 Legacy 450
- Hawker Beechcraft Hawker 400XT
- Beech 400 Beechjet
- Cessna 750 Citation 10
- Learjet 31
- Cessna 560 Citation 5
- Airbus A-300B4-2
- Embraer EMB-550 Legacy 500
- Boeing 747-400
- Saab 2000
- Boeing 767-200
- Dassault Falcon 50
- Embraer EMB-135BJ Legacy
- Gulfstream Aerospace Gulfstream G150
- Gulfstream Aerospace G-8 Gulfstream G700
- Piaggio P-180 Avanti
- Aerostar (1) 600
- Beech 1900
- Boeing 737-600
- Boeing CC-177 Globemaster 3
- Cessna T240 TTx
- Cessna 425 Corsair
- Dornier 328
- Embraer EMB-145XR
- Iai 1126 Galaxy
Alle 114 gesehenen Typen
| Flugzeugtyp | ICAO-Code | Bewegungen | Meist gesehen | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| Boeing 737-700 | B737 | 2.222 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 737 MAX 8 | B38M | 2.075 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 737-800 | B738 | 1.686 | fast täglich | 8. Okt. |
| Embraer 175 (long wing) | E75L | 234 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-321 | A321 | 227 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-321neo | A21N | 211 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 737-900 | B739 | 183 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 737 MAX 9 | B39M | 132 | fast täglich | 7. Okt. |
| Hughes 369 | H500 | 119 | donnerstags | 24. Sept. |
| Boeing 717-200 | B712 | 112 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 767-300 | B763 | 101 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-320neo | A20N | 95 | fast täglich | 7. Okt. |
| Embraer EMB-505 Phenom 300 | E55P | 95 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-319 | A319 | 75 | fast täglich | 8. Okt. |
| Pilatus PC-12 | PC12 | 71 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-320 | A320 | 63 | fast täglich | 8. Okt. |
| Cessna 560XL Citation XLS | C56X | 63 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-220-300 | BCS3 | 60 | fast täglich | 7. Okt. |
| Cessna 680A Citation Latitude | C68A | 59 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-300B4-600 | A306 | 49 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-220-100 | BCS1 | 48 | fast täglich | 7. Okt. |
| Cessna 700 Citation Longitude | C700 | 48 | fast täglich | 7. Okt. |
| Bombardier BD-100 Challenger 350 | CL35 | 48 | fast täglich | 7. Okt. |
| Embraer ERJ-145 | E145 | 45 | fast täglich | 3. Okt. |
| Embraer EMB-545 Legacy 450 | E545 | 42 | fast täglich | 6. Okt. |
| Embraer 170 | E170 | 41 | fast täglich | 3. Okt. |
| Gulfstream Aerospace Gulfstream V | GLF5 | 39 | fast täglich | 7. Okt. |
| Bombardier CL-600 Challenger 650 | CL60 | 38 | fast täglich | 7. Okt. |
| Cessna 208 Caravan 1 | C208 | 37 | dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags | 7. Okt. |
| Boeing 757-200 | B752 | 35 | dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags | 8. Okt. |
| Bombardier BD-100 Challenger 300 | CL30 | 26 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 777-200 | B772 | 23 | fast täglich | 8. Okt. |
| Dassault Falcon 2000 | F2TH | 23 | dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags und samstags | 6. Okt. |
| Cessna 172 Skyhawk | C172 | 21 | dienstags | 7. Okt. |
| Cessna 525B Citation CJ3 | C25B | 21 | mittwochs, donnerstags, freitags, samstags und sonntags | 8. Okt. |
| Cirrus SR-22 | SR22 | 20 | montags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags | 3. Okt. |
| Hawker Beechcraft Hawker 400XT | BE4W | 19 | montags, dienstags, mittwochs und freitags | 8. Okt. |
| Beech 400 Beechjet | BE40 | 18 | montags, dienstags, donnerstags und sonntags | 8. Okt. |
| Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-700 | CRJ7 | 18 | montags, dienstags, donnerstags und freitags | 7. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-4 Gulfstream 4 | GLF4 | 18 | montags, mittwochs und sonntags | 4. Okt. |
| British Aerospace BAe-125-800 | H25B | 17 | montags, dienstags, donnerstags, freitags und sonntags | 5. Okt. |
| Cirrus SR-22T | S22T | 16 | montags, donnerstags, freitags und samstags | 7. Okt. |
| Cessna 750 Citation 10 | C750 | 15 | sonntags | 6. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-6 Gulfstream G650 | GLF6 | 15 | dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags | 5. Okt. |
| Learjet 31 | LJ31 | 15 | donnerstags und sonntags | 3. Okt. |
| Learjet 60 | LJ60 | 15 | montags, donnerstags und freitags | 5. Okt. |
| Boeing 737-400 | B734 | 13 | dienstags und mittwochs | 7. Okt. |
| Bombardier Global Express | GLEX | 13 | montags und sonntags | 30. Sept. |
| Cessna 525A Citation CJ2 | C25A | 12 | donnerstags und freitags | 2. Okt. |
| Cessna 680 Citation Sovereign | C680 | 12 | donnerstags und freitags | 6. Okt. |
| Gulfstream Aerospace Gulfstream G280 | G280 | 12 | dienstags | 7. Okt. |
| Beech 200 Super King Air | BE20 | 11 | freitags | 5. Okt. |
| Cessna 560 Citation 5 | C560 | 11 | mittwochs und donnerstags | 7. Okt. |
| Airbus A-300B4-2 | A30B | 10 | donnerstags und freitags | 7. Okt. |
| Cessna 550 Citation 2 | C550 | 9 | montags | 5. Okt. |
| Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-200 | CRJ2 | 9 | sonntags | 7. Okt. |
| Dassault Falcon 7X | FA7X | 9 | mittwochs und donnerstags | 7. Okt. |
| Learjet 45 | LJ45 | 9 | freitags | 7. Okt. |
| Embraer EMB-550 Legacy 500 | E550 | 8 | dienstags und freitags | 3. Okt. |
| Dassault Falcon 900 | F900 | 8 | sonntags | 29. Sept. |
| Gulfstream Aerospace G-7 Gulfstream G600 | GA6C | 8 | sonntags | 4. Okt. |
| Bombardier BD-700 Global 5500 | GL5T | 8 | donnerstags | 7. Okt. |
| Jetprop DLX | P46T | 8 | montags und mittwochs | 30. Sept. |
| Cessna 525C Citation CJ4 | C25C | 7 | samstags | 30. Sept. |
| Gulfstream Aerospace G-7 Gulfstream G500 | GA5C | 7 | sonntags | 4. Okt. |
| Cirrus SJ-X Vision | SF50 | 7 | – | 2. Okt. |
| Embraer 195 | E195 | 6 | freitags | 26. Sept. |
| Embraer EMB-500 Phenom 100 | E50P | 6 | freitags | 29. Sept. |
| Boeing 747-400 | B744 | 5 | montags | 5. Okt. |
| Gates Learjet 35 | LJ35 | 5 | – | 3. Okt. |
| Piper PA-46-350P M350 | PA46 | 5 | – | 6. Okt. |
| Pilatus PC-24 | PC24 | 5 | – | 2. Okt. |
| Socata TBM-700 | TBM7 | 5 | – | 8. Okt. |
| Beech 35 Bonanza | BE35 | 4 | – | 7. Okt. |
| Cessna 525 CitationJet | C525 | 4 | – | 7. Okt. |
| Embraer 190 | E190 | 4 | montags | 5. Okt. |
| Bombardier BD-700 Global 7000 | GL7T | 4 | – | 5. Okt. |
| Honda HA-420 HondaJet | HDJT | 4 | – | 15. Sept. |
| Saab 2000 | SB20 | 4 | – | 2. Okt. |
| Boeing 767-200 | B762 | 3 | – | 28. Sept. |
| Beech 58 Baron | BE58 | 3 | – | 28. Sept. |
| Dassault Falcon 50 | FA50 | 3 | sonntags | 4. Okt. |
| Airbus A-330-200 | A332 | 2 | – | 1. Okt. |
| Hawker Beechcraft 300 King Air 350 | B350 | 2 | – | 4. Okt. |
| Boeing 737-500 | B735 | 2 | – | 23. Sept. |
| Beech 300 Super King Air | BE30 | 2 | – | 30. Sept. |
| Riley 65 | C310 | 2 | – | 30. Sept. |
| Embraer EMB-135BJ Legacy | E35L | 2 | – | 4. Okt. |
| Gulfstream Aerospace Gulfstream G150 | G150 | 2 | – | 5. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-8 Gulfstream G700 | GA7C | 2 | – | 27. Sept. |
| Piaggio P-180 Avanti | P180 | 2 | – | 8. Sept. |
| Piper PA-28 Cherokee/Archer | P28A | 2 | – | 19. Sept. |
| Sikorsky S-76 | S76 | 2 | – | 20. Sept. |
| Aerostar (1) 600 | AEST | 1 | – | 2. Okt. |
| Atr ATR-72-201 | AT72 | 1 | – | 10. Sept. |
| Beech 1900 | B190 | 1 | – | 7. Okt. |
| Bell 429 GlobalRanger | B429 | 1 | – | 2. Okt. |
| Boeing 737-600 | B736 | 1 | – | 18. Sept. |
| Boeing CC-177 Globemaster 3 | C17 | 1 | – | 17. Sept. |
| Cessna T240 TTx | C240 | 1 | – | 30. Sept. |
| Cessna 425 Corsair | C425 | 1 | – | 16. Sept. |
| Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-900 | CRJ9 | 1 | – | 13. Sept. |
| Dornier 328 | D328 | 1 | – | 2. Okt. |
| De Havilland Canada DHC-2 Beaver | DHC2 | 1 | – | 12. Sept. |
| Embraer ERJ-135 | E135 | 1 | – | 7. Sept. |
| Embraer EMB-145XR | E45X | 1 | – | 7. Okt. |
| Eclipse Eclipse 500 | EA50 | 1 | – | 21. Sept. |
| Airbus Helicopters H-130 | EC30 | 1 | – | 14. Sept. |
| Airbus Helicopters EC135 | EC35 | 1 | – | 29. Sept. |
| Epic Aircraft E1000 | EPIC | 1 | – | 11. Sept. |
| Dassault Falcon 8X | FA8X | 1 | – | 4. Okt. |
| Iai 1126 Galaxy | GALX | 1 | – | 11. Sept. |
| Hawker Beechcraft 4000 Hawker 4000 | HA4T | 1 | – | 16. Sept. |
| Hawker Beechcraft 390 Premier 1 | PRM1 | 1 | – | 29. Sept. |
Bewegungen sind die Starts und Landungen am Baltimore/Washington International Thurgood Marshal Airport, die die Empfängernetze, die CatchFlights nutzt, in den 30 Tagen bis zum 8. Oktober 2026 gesehen haben. Wo kein Empfänger die Piste erfasst, fehlen Bewegungen – die tatsächlichen Zahlen sind also höher und von Flughafen zu Flughafen unterschiedlich gut erfasst; die Mischung der Typen ist verlässlicher als die Summen.
Fang sie selbst. In Baltimore ist jeder dieser Typen nur einen Fang entfernt: CatchFlights zeigt dir die Flugzeuge in deiner Nähe auf einem Radar und nimmt jedes, das du fängst, in deine Sammlung auf. CatchFlights entdecken.
Alle Flughäfen · Neu beim Spotten? Lies unserenPlanespotting-Ratgeber.