Was fliegt am Flughafen San Jose?
In den letzten 30 Tagen haben die Empfängernetze, die CatchFlights nutzt, am Norman Y. Mineta San Jose International Airport (SJC / KSJC) 162 verschiedene Flugzeugtypen starten und landen gesehen, von 0 verschiedenen Flugzeugen. Am häufigsten: Boeing 737 MAX 8 (2.877), Boeing 737-700 (2.436) und Boeing 737-800 (1.609). Unter den seltenen Gästen: Hawker Beechcraft 390 Premier 1, Hawker Beechcraft 4000 Hawker 4000, Cessna 700 Citation Longitude, Embraer EMB-545 Legacy 450 und Cessna 750 Citation 10. Das sind die Bewegungen, die die Empfänger gesehen haben – eine Untergrenze, nicht der gesamte Verkehr des Flughafens.
Seltene Gäste
Typen, die CatchFlights als selten oder seltener einstuft und die hier in den letzten 30 Tagen gesehen wurden.
- Hawker Beechcraft 390 Premier 1
- Jetprop DLX
- Epic Aircraft E1000
- Lancair Lancair PropJet 4
- Maule M-5
- Game Composites GB-1 GameBird
- Beech 36 Bonanza (turbine)
- Cub Crafters CC-11 Sport Cub
- Hawker Beechcraft 4000 Hawker 4000
- Harmon Rocket
- Bellanca 17 Viking
- Aeronca 7BCM
- Cessna 700 Citation Longitude
- Embraer EMB-545 Legacy 450
- Cessna 750 Citation 10
- Embraer EMB-550 Legacy 500
- Cessna 560 Citation 5
- Piaggio P-180 Avanti
- Iai 1126 Galaxy
- Daher Kodiak 100
- Beech 400 Beechjet
- Gulfstream Aerospace Gulfstream G150
- Gulfstream Aerospace G-8 Gulfstream G700
- Cessna 425 Corsair
- American General AG-5 Tiger
- Boeing 767-200
- Beech 95 Travel Air
- Dassault Falcon 50
- Gulfstream Aerospace G-8 Gulfstream G800
- Gippsaero GA-8 Airvan
- Socata TB-30 Epsilon
- Aerostar (1) 600
- Aero (1) Commander 500
- Boeing 747-400
- Embraer EMB-135BJ Legacy
- Robin HR-200
- Swiss Excellence Risen
- North American Rockwell 690 Turbo Commander 690
- Iai 1125 Astra
- Boeing 757-300
- Mbb-Kawasaki BK117
- Cessna 501 Citation 1SP
- Cessna 650 Citation 3
- Hawker Siddeley HS-125-1
- Learjet 31
- Piper PA-32RT-300 Lance 2
- Lockwood Air Cam
- Beech 23 Musketeer
- Van's RV-4
Alle 162 gesehenen Typen
| Flugzeugtyp | ICAO-Code | Bewegungen | Meist gesehen | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| Boeing 737 MAX 8 | B38M | 2.877 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 737-700 | B737 | 2.436 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 737-800 | B738 | 1.609 | fast täglich | 7. Okt. |
| Embraer 175 (long wing) | E75L | 1.557 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 737-900 | B739 | 537 | fast täglich | 7. Okt. |
| Cessna 680A Citation Latitude | C68A | 477 | fast täglich | 7. Okt. |
| Embraer EMB-505 Phenom 300 | E55P | 400 | fast täglich | 7. Okt. |
| Cessna 700 Citation Longitude | C700 | 390 | fast täglich | 7. Okt. |
| Bombardier BD-100 Challenger 350 | CL35 | 344 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-321neo | A21N | 293 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-220-100 | BCS1 | 280 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-320 | A320 | 251 | fast täglich | 6. Okt. |
| Airbus A-319 | A319 | 235 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 737 MAX 9 | B39M | 234 | fast täglich | 7. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-6 Gulfstream G650 | GLF6 | 223 | fast täglich | 7. Okt. |
| Bombardier Global Express | GLEX | 201 | fast täglich | 7. Okt. |
| Bombardier CL-600 Challenger 650 | CL60 | 197 | fast täglich | 6. Okt. |
| Hawker Beechcraft 300 King Air 350 | B350 | 190 | montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags | 7. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-4 Gulfstream 4 | GLF4 | 175 | fast täglich | 7. Okt. |
| Pilatus PC-12 | PC12 | 168 | fast täglich | 6. Okt. |
| Bombardier BD-700 Global 7000 | GL7T | 167 | fast täglich | 7. Okt. |
| Embraer EMB-545 Legacy 450 | E545 | 163 | fast täglich | 6. Okt. |
| Bombardier BD-700 Global 5500 | GL5T | 144 | fast täglich | 7. Okt. |
| Cessna 172 Skyhawk | C172 | 131 | fast täglich | 6. Okt. |
| Bombardier BD-100 Challenger 300 | CL30 | 131 | fast täglich | 6. Okt. |
| Cessna 560XL Citation XLS | C56X | 130 | fast täglich | 5. Okt. |
| Cessna 750 Citation 10 | C750 | 124 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 767-300 | B763 | 116 | montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags | 7. Okt. |
| Gulfstream Aerospace Gulfstream V | GLF5 | 105 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-320neo | A20N | 100 | montags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags | 7. Okt. |
| Gulfstream Aerospace Gulfstream G280 | G280 | 91 | fast täglich | 6. Okt. |
| Cirrus SR-22T | S22T | 90 | fast täglich | 6. Okt. |
| Boeing 757-200 | B752 | 74 | montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags | 7. Okt. |
| Airbus A-220-300 | BCS3 | 73 | fast täglich | 5. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-7 Gulfstream G600 | GA6C | 66 | fast täglich | 5. Okt. |
| Cessna 525B Citation CJ3 | C25B | 64 | fast täglich | 6. Okt. |
| Dassault Falcon 2000 | F2TH | 61 | fast täglich | 6. Okt. |
| Cessna 680 Citation Sovereign | C680 | 60 | fast täglich | 6. Okt. |
| Beechcraft A36 Bonanza | BE36 | 56 | fast täglich | 6. Okt. |
| Embraer EMB-550 Legacy 500 | E550 | 56 | mittwochs, donnerstags, freitags und samstags | 4. Okt. |
| Cessna 560 Citation 5 | C560 | 53 | donnerstags, freitags und samstags | 3. Okt. |
| Beech 58 Baron | BE58 | 46 | fast täglich | 6. Okt. |
| Cessna 525A Citation CJ2 | C25A | 44 | montags, donnerstags, freitags und samstags | 3. Okt. |
| Learjet 60 | LJ60 | 40 | montags, freitags, samstags und sonntags | 6. Okt. |
| Mooney M-20 | M20P | 40 | montags, donnerstags, freitags, samstags und sonntags | 5. Okt. |
| Cirrus SR-22 | SR22 | 40 | montags, mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags | 3. Okt. |
| Piaggio P-180 Avanti | P180 | 39 | fast täglich | 6. Okt. |
| Dassault Falcon 900 | F900 | 38 | montags, donnerstags, freitags und sonntags | 5. Okt. |
| Cirrus SJ-X Vision | SF50 | 38 | montags, dienstags, mittwochs, freitags und sonntags | 7. Okt. |
| Cessna T210 Turbo Centurion | T210 | 36 | montags, mittwochs, donnerstags, freitags und samstags | 4. Okt. |
| Beech 200 Super King Air | BE20 | 33 | donnerstags, freitags, samstags und sonntags | 5. Okt. |
| Cessna 525C Citation CJ4 | C25C | 33 | dienstags, mittwochs und donnerstags | 2. Okt. |
| Hawker Beechcraft 390 Premier 1 | PRM1 | 32 | mittwochs, donnerstags, freitags, samstags und sonntags | 28. Sept. |
| British Aerospace BAe-125-800 | H25B | 29 | montags, mittwochs und sonntags | 5. Okt. |
| Embraer 170 | E170 | 27 | montags, mittwochs und freitags | 6. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-7 Gulfstream G500 | GA5C | 27 | montags, mittwochs, donnerstags und freitags | 5. Okt. |
| Iai 1126 Galaxy | GALX | 27 | dienstags, mittwochs und sonntags | 6. Okt. |
| Daher Kodiak 100 | K100 | 26 | montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags | 6. Okt. |
| Embraer EMB-500 Phenom 100 | E50P | 25 | montags, mittwochs, donnerstags und sonntags | 4. Okt. |
| Beech 400 Beechjet | BE40 | 24 | montags, dienstags, donnerstags und sonntags | 6. Okt. |
| Gulfstream Aerospace Gulfstream G150 | G150 | 24 | samstags und sonntags | 5. Okt. |
| Learjet 45 | LJ45 | 24 | montags, mittwochs und donnerstags | 5. Okt. |
| Jetprop DLX | P46T | 24 | montags, dienstags, mittwochs und freitags | 6. Okt. |
| Cessna 150 | C150 | 23 | montags, dienstags und donnerstags | 2. Okt. |
| Cessna 525 Citation M2 | C25M | 23 | montags, freitags und sonntags | 2. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-8 Gulfstream G700 | GA7C | 23 | fast täglich | 5. Okt. |
| Pilatus PC-24 | PC24 | 23 | montags, donnerstags, freitags, samstags und sonntags | 6. Okt. |
| Cessna 425 Corsair | C425 | 22 | dienstags und donnerstags | 6. Okt. |
| Epic Aircraft E1000 | EPIC | 21 | donnerstags und sonntags | 27. Sept. |
| Beech 35 Bonanza | BE35 | 19 | montags, freitags, samstags und sonntags | 5. Okt. |
| Airbus A-321 | A321 | 18 | – | 6. Okt. |
| Beechcraft 90 King Air | BE9L | 17 | mittwochs und samstags | 27. Sept. |
| Bell 407 | B407 | 16 | donnerstags | 7. Okt. |
| Airbus Helicopters EC145 | EC45 | 16 | freitags und samstags | 3. Okt. |
| American General AG-5 Tiger | AA5 | 15 | freitags und samstags | 4. Okt. |
| Diamond DA-40 Katana | DA40 | 15 | mittwochs und samstags | 3. Okt. |
| Dassault Falcon 7X | FA7X | 15 | dienstags, donnerstags und sonntags | 6. Okt. |
| Dassault Falcon 8X | FA8X | 15 | montags und donnerstags | 2. Okt. |
| Beech 300 Super King Air | BE30 | 14 | mittwochs | 7. Okt. |
| Piper PA-28R-180 Cherokee Arrow | P28R | 14 | montags, mittwochs und sonntags | 30. Sept. |
| Cessna 340 | C340 | 13 | freitags | 3. Okt. |
| Boeing 767-200 | B762 | 12 | – | 17. Sept. |
| Piper PA-30 Twin Comanche | PA30 | 12 | – | 25. Sept. |
| Beech A36TC Bonanza | BT36 | 11 | montags und samstags | 5. Okt. |
| Cessna T182 Turbo Skylane | C82S | 11 | freitags | 1. Okt. |
| Airbus Helicopters EC135 | EC35 | 11 | donnerstags und samstags | 2. Okt. |
| Gates Learjet 35 | LJ35 | 11 | mittwochs, donnerstags und freitags | 2. Okt. |
| Piper PA-28 Cherokee/Archer | P28A | 11 | montags und samstags | 7. Okt. |
| Piper PA-24 Comanche | PA24 | 11 | mittwochs, samstags und sonntags | 4. Okt. |
| Agusta A-109 | A109 | 10 | freitags | 25. Sept. |
| Beech 95 Travel Air | BE95 | 10 | freitags | 5. Okt. |
| Embraer 195 | E195 | 10 | – | 23. Sept. |
| Dassault Falcon 50 | FA50 | 10 | mittwochs, freitags und sonntags | 6. Okt. |
| Piper PA-34 Seneca | PA34 | 10 | mittwochs und freitags | 3. Okt. |
| Daher TBM-930 | TBM9 | 10 | montags und sonntags | 5. Okt. |
| Beechcraft 33 Bonanza | BE33 | 9 | dienstags und sonntags | 4. Okt. |
| Cessna 182 Skylane | C182 | 9 | samstags | 3. Okt. |
| Cessna 550 Citation 2 | C550 | 9 | montags und samstags | 5. Okt. |
| Cessna TR182 Turbo Skylane RG | C82T | 9 | – | 6. Okt. |
| Piper PA-28 Cherokee 235/Dakota | P28B | 9 | freitags | 6. Okt. |
| Cessna 510 Citation Mustang | C510 | 8 | – | 4. Okt. |
| Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-200 | CRJ2 | 8 | samstags | 5. Okt. |
| Lancair Lancair PropJet 4 | LNP4 | 8 | montags | 5. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-8 Gulfstream G800 | GA8C | 7 | samstags und sonntags | 4. Okt. |
| Van's RV-7 | RV7 | 7 | – | 28. Sept. |
| Cessna 152 | C152 | 6 | – | 16. Sept. |
| Cessna 210 | C210 | 6 | – | 4. Okt. |
| Gippsaero GA-8 Airvan | GA8 | 6 | sonntags | 27. Sept. |
| Cessna T206 Stationair TC | T206 | 6 | – | 27. Sept. |
| Socata TB-30 Epsilon | TB30 | 6 | – | 1. Okt. |
| Aerostar (1) 600 | AEST | 5 | samstags | 26. Sept. |
| Cessna R182 Skylane RG | C82R | 5 | – | 5. Okt. |
| Learjet 40 | LJ40 | 5 | mittwochs | 23. Sept. |
| Piper PA-46-350P M350 | PA46 | 5 | – | 6. Okt. |
| Airbus A-330-200 | A332 | 4 | – | 19. Sept. |
| Aero (1) Commander 500 | AC50 | 4 | – | 5. Okt. |
| Boeing 747-400 | B744 | 4 | – | 4. Okt. |
| Cessna 421 Golden Eagle | C421 | 4 | – | 6. Okt. |
| Cessna 525 CitationJet | C525 | 4 | – | 1. Okt. |
| Embraer ERJ-135 | E135 | 4 | – | 27. Sept. |
| Embraer EMB-135BJ Legacy | E35L | 4 | – | 15. Sept. |
| Airbus Helicopters H-130 | EC30 | 4 | – | 5. Okt. |
| Robin HR-200 | HR20 | 4 | – | 5. Okt. |
| Maule M-5 | M5 | 4 | – | 6. Okt. |
| Swiss Excellence Risen | RISN | 4 | – | 7. Okt. |
| Van's RV-14 | RV14 | 4 | – | 18. Sept. |
| Boeing 787-8 Dreamliner | B788 | 3 | – | 19. Sept. |
| Cessna 185 Skywagon | C185 | 3 | – | 29. Sept. |
| Game Composites GB-1 GameBird | GB1 | 3 | – | 13. Sept. |
| North American Rockwell 690 Turbo Commander 690 | AC90 | 2 | – | 16. Sept. |
| Iai 1125 Astra | ASTR | 2 | – | 28. Sept. |
| Bell 206 JetRanger | B06 | 2 | – | 18. Sept. |
| Beech 36 Bonanza (turbine) | B36T | 2 | – | 23. Sept. |
| Boeing 757-300 | B753 | 2 | – | 25. Sept. |
| Boeing 777-200 | B772 | 2 | – | 28. Sept. |
| Beech 90 (F90) King Air | BE9T | 2 | – | 27. Sept. |
| Mbb-Kawasaki BK117 | BK17 | 2 | – | 29. Sept. |
| Cessna 208 Caravan 1 | C208 | 2 | – | 4. Okt. |
| Cessna 414 Chancellor | C414 | 2 | – | 11. Sept. |
| Cessna 501 Citation 1SP | C501 | 2 | – | 5. Okt. |
| Cessna 650 Citation 3 | C650 | 2 | – | 5. Okt. |
| Cub Crafters CC-11 Sport Cub | CC11 | 2 | – | 15. Sept. |
| Cessna 350 Corvalis | COL3 | 2 | – | 24. Sept. |
| Hawker Siddeley HS-125-1 | H25A | 2 | – | 8. Sept. |
| Hawker Beechcraft 4000 Hawker 4000 | HA4T | 2 | – | 15. Sept. |
| Harmon Rocket | HROC | 2 | – | 29. Sept. |
| Learjet 31 | LJ31 | 2 | – | 1. Okt. |
| Piper PA-32RT-300 Lance 2 | P32T | 2 | – | 13. Sept. |
| Piper PA-31-300 Navajo | PA31 | 2 | – | 29. Sept. |
| Van's RV-8 | RV8 | 2 | – | 26. Sept. |
| Sikorsky S-76 | S76 | 2 | – | 16. Sept. |
| Socata TBM-700 | TBM7 | 2 | – | 6. Okt. |
| Lockwood Air Cam | ACAM | 1 | – | 29. Sept. |
| Beech 23 Musketeer | BE23 | 1 | – | 24. Sept. |
| Bellanca 17 Viking | BL17 | 1 | – | 10. Sept. |
| Cessna 206 Stationair | C206 | 1 | – | 1. Okt. |
| Aeronca 7BCM | CH7A | 1 | – | 1. Okt. |
| Honda HA-420 HondaJet | HDJT | 1 | – | 27. Sept. |
| Piper PA-32 6X | PA32 | 1 | – | 7. Sept. |
| Van's RV-10 | RV10 | 1 | – | 20. Sept. |
| Van's RV-4 | RV4 | 1 | – | 1. Okt. |
| Cirrus SR-20 | SR20 | 1 | – | 6. Okt. |
Bewegungen sind die Starts und Landungen am Norman Y. Mineta San Jose International Airport, die die Empfängernetze, die CatchFlights nutzt, in den 30 Tagen bis zum 8. Oktober 2026 gesehen haben. Wo kein Empfänger die Piste erfasst, fehlen Bewegungen – die tatsächlichen Zahlen sind also höher und von Flughafen zu Flughafen unterschiedlich gut erfasst; die Mischung der Typen ist verlässlicher als die Summen.
Fang sie selbst. In San Jose ist jeder dieser Typen nur einen Fang entfernt: CatchFlights zeigt dir die Flugzeuge in deiner Nähe auf einem Radar und nimmt jedes, das du fängst, in deine Sammlung auf. CatchFlights entdecken.
Alle Flughäfen · Neu beim Spotten? Lies unserenPlanespotting-Ratgeber.