Was fliegt am Flughafen Toronto?
In den letzten 30 Tagen haben die Empfängernetze, die CatchFlights nutzt, am Lester B. Pearson International Airport (YYZ / CYYZ) 132 verschiedene Flugzeugtypen starten und landen gesehen, von 0 verschiedenen Flugzeugen. Am häufigsten: Boeing 737 MAX 8 (5.519), Airbus A-321 (2.970) und Airbus A-220-300 (2.882). Unter den seltenen Gästen: Iai 1124 Westwind, De Havilland Canada DHC-2 Beaver, Boeing 727-200, De Havilland Canada EO-5 Dash 7 und Airbus A-350-1000 XWB. Das sind die Bewegungen, die die Empfänger gesehen haben – eine Untergrenze, nicht der gesamte Verkehr des Flughafens.
Seltene Gäste
Typen, die CatchFlights als selten oder seltener einstuft und die hier in den letzten 30 Tagen gesehen wurden.
- Canadair CL-41 Tutor
- Acro Sport Acro-Sport 1
- Iai 1124 Westwind
- De Havilland Canada DHC-2 Beaver
- Boeing 727-200
- Aeronca 7BCM
- De Havilland Canada EO-5 Dash 7
- Boeing 777-200LR
- Airbus A-350-1000 XWB
- Airbus A-380-800
- Airbus A-330-900
- Embraer EMB-545 Legacy 450
- Boeing 747-400
- Embraer EMB-550 Legacy 500
- Boeing 737-600
- Cessna 700 Citation Longitude
- Cessna 750 Citation 10
- Cessna 560 Citation 5
- Beech 1900
- Fairchild Dornier 328JET
- Fairchild (1) SA-227AC Metro
- Dassault Falcon 50
- Iai 1125 Astra
- Iai 1126 Galaxy
- Cessna 650 Citation 3
- Airbus A-340-300
- Gulfstream Aerospace G-8 Gulfstream G700
- Van's RV-4
- Embraer EMB-135BJ Legacy
- Dassault Falcon 6X
- Gulfstream Aerospace Gulfstream G150
- Stinson 108 Voyager
- Boeing 767-200
- Piaggio P-180 Avanti
- Piper PA-23-160 Apache
- Beech 400 Beechjet
- Gulfstream Aerospace G-7 Gulfstream G400
- Gulfstream Aerospace G-8 Gulfstream G800
- Sikorsky S-70
- Swearingen SA-226T Merlin 3
Alle 132 gesehenen Typen
| Flugzeugtyp | ICAO-Code | Bewegungen | Meist gesehen | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| Boeing 737 MAX 8 | B38M | 5.519 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-321 | A321 | 2.970 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-220-300 | BCS3 | 2.882 | fast täglich | 8. Okt. |
| Embraer E195-E2 | E295 | 2.559 | fast täglich | 8. Okt. |
| Embraer 175 (short wing) | E75S | 1.607 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-320 | A320 | 1.583 | fast täglich | 8. Okt. |
| Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-900 | CRJ9 | 1.388 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 737-800 | B738 | 1.243 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 787-9 Dreamliner | B789 | 1.171 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 777-300ER | B77W | 1.130 | fast täglich | 8. Okt. |
| Embraer 175 (long wing) | E75L | 979 | fast täglich | 8. Okt. |
| Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-700 | CRJ7 | 972 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-319 | A319 | 943 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-321neo | A21N | 723 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-330-300 | A333 | 653 | fast täglich | 8. Okt. |
| De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8 | DH8D | 633 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 777-200LR | B77L | 601 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-330-200 | A332 | 461 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 737-900 | B739 | 397 | fast täglich | 7. Okt. |
| Embraer 170 | E170 | 331 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-350-1000 XWB | A35K | 325 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 787-8 Dreamliner | B788 | 316 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 767-300 | B763 | 307 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 737-700 | B737 | 295 | fast täglich | 7. Okt. |
| Bombardier CL-600 Challenger 650 | CL60 | 238 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-350-900 XWB | A359 | 230 | fast täglich | 8. Okt. |
| Cessna 525B Citation CJ3 | C25B | 205 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 777-200 | B772 | 199 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-380-800 | A388 | 197 | fast täglich | 7. Okt. |
| Bombardier BD-100 Challenger 350 | CL35 | 196 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 757-200 | B752 | 165 | dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags | 7. Okt. |
| Bombardier Global Express | GLEX | 158 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-320neo | A20N | 141 | fast täglich | 8. Okt. |
| Airbus A-330-900 | A339 | 136 | fast täglich | 8. Okt. |
| Cessna 560XL Citation XLS | C56X | 133 | fast täglich | 8. Okt. |
| Embraer EMB-545 Legacy 450 | E545 | 125 | fast täglich | 7. Okt. |
| Bombardier BD-100 Challenger 300 | CL30 | 120 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 787-10 Dreamliner | B78X | 106 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 747-400 | B744 | 102 | fast täglich | 7. Okt. |
| Cessna 680A Citation Latitude | C68A | 92 | fast täglich | 8. Okt. |
| Embraer EMB-505 Phenom 300 | E55P | 87 | fast täglich | 7. Okt. |
| Embraer EMB-550 Legacy 500 | E550 | 83 | fast täglich | 7. Okt. |
| Bombardier BD-700 Global 7000 | GL7T | 77 | fast täglich | 8. Okt. |
| Embraer ERJ-145 | E145 | 65 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 747-8 | B748 | 61 | fast täglich | 7. Okt. |
| Mcdonnell Douglas MD-11 | MD11 | 57 | fast täglich | 8. Okt. |
| Boeing 737 MAX 9 | B39M | 56 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 737-600 | B736 | 54 | fast täglich | 5. Okt. |
| Bombardier BD-700 Global 5500 | GL5T | 54 | fast täglich | 7. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-6 Gulfstream G650 | GLF6 | 52 | fast täglich | 5. Okt. |
| Dassault Falcon 900 | F900 | 50 | fast täglich | 7. Okt. |
| Cessna 525A Citation CJ2 | C25A | 48 | fast täglich | 7. Okt. |
| Dassault Falcon 2000 | F2TH | 48 | dienstags, mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags | 7. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-4 Gulfstream 4 | GLF4 | 47 | montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und samstags | 7. Okt. |
| Cessna 208 Caravan 1 | C208 | 44 | montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags | 7. Okt. |
| Cessna 700 Citation Longitude | C700 | 44 | montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags | 8. Okt. |
| Pilatus PC-12 | PC12 | 36 | dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags | 7. Okt. |
| Cessna 750 Citation 10 | C750 | 35 | montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags | 7. Okt. |
| Cessna 560 Citation 5 | C560 | 34 | fast täglich | 8. Okt. |
| Dassault Falcon 7X | FA7X | 34 | fast täglich | 6. Okt. |
| Gulfstream Aerospace Gulfstream V | GLF5 | 32 | montags, dienstags, mittwochs und sonntags | 7. Okt. |
| Beech 1900 | B190 | 28 | montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags | 7. Okt. |
| Learjet 60 | LJ60 | 25 | fast täglich | 6. Okt. |
| Cessna 152 | C152 | 24 | montags, dienstags, mittwochs und freitags | 7. Okt. |
| Cessna 680 Citation Sovereign | C680 | 24 | montags, dienstags, donnerstags und freitags | 7. Okt. |
| Fairchild Dornier 328JET | J328 | 24 | montags, dienstags und donnerstags | 6. Okt. |
| Fairchild (1) SA-227AC Metro | SW4 | 24 | dienstags, freitags und sonntags | 6. Okt. |
| Embraer 190 | E190 | 23 | montags, mittwochs, freitags und sonntags | 7. Okt. |
| Dassault Falcon 50 | FA50 | 21 | montags, dienstags, mittwochs und donnerstags | 7. Okt. |
| Learjet 45 | LJ45 | 20 | mittwochs und donnerstags | 7. Okt. |
| Iai 1125 Astra | ASTR | 18 | mittwochs, donnerstags und samstags | 7. Okt. |
| Iai 1126 Galaxy | GALX | 18 | dienstags, mittwochs und donnerstags | 6. Okt. |
| Cessna 550 Citation 2 | C550 | 17 | dienstags, freitags und sonntags | 6. Okt. |
| Pilatus PC-24 | PC24 | 17 | montags und donnerstags | 2. Okt. |
| Mooney M-20K 231 | M20T | 16 | montags, mittwochs, freitags und sonntags | 8. Okt. |
| Iai 1124 Westwind | WW24 | 16 | fast täglich | 6. Okt. |
| De Havilland Canada DHC-2 Beaver | DHC2 | 15 | donnerstags, freitags und sonntags | 8. Okt. |
| De Havilland Canada DHC-8-300 Dash 8 | DH8C | 14 | montags und donnerstags | 7. Okt. |
| British Aerospace BAe-125-800 | H25B | 14 | dienstags und donnerstags | 7. Okt. |
| Learjet 40 | LJ40 | 14 | montags, dienstags, mittwochs und sonntags | 7. Okt. |
| Gulfstream Aerospace Gulfstream G280 | G280 | 13 | dienstags, donnerstags, freitags und sonntags | 2. Okt. |
| Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-200 | CRJ2 | 12 | dienstags und samstags | 8. Okt. |
| Learjet 75 | LJ75 | 12 | montags und dienstags | 7. Okt. |
| Embraer 195 | E195 | 11 | freitags | 6. Okt. |
| Gates Learjet 35 | LJ35 | 9 | mittwochs | 7. Okt. |
| Boeing 737 MAX 7 | B37M | 8 | – | 26. Sept. |
| Cessna 525C Citation CJ4 | C25C | 8 | freitags | 2. Okt. |
| Cessna 525 CitationJet | C525 | 8 | – | 6. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-7 Gulfstream G500 | GA5C | 8 | – | 23. Sept. |
| Cirrus SJ-X Vision | SF50 | 8 | – | 15. Sept. |
| Beech 200 Super King Air | BE20 | 7 | donnerstags und freitags | 2. Okt. |
| Cessna 650 Citation 3 | C650 | 7 | donnerstags | 1. Okt. |
| Canadair CL-41 Tutor | CL41 | 7 | – | 10. Sept. |
| Agusta A-109 | A109 | 6 | – | 27. Sept. |
| Airbus A-340-300 | A343 | 6 | – | 18. Sept. |
| Gulfstream Aerospace G-8 Gulfstream G700 | GA7C | 6 | mittwochs und sonntags | 6. Okt. |
| Tecnam P-2010 Twenty-Ten | TWEN | 6 | donnerstags | 7. Okt. |
| Agusta AW-139 | A139 | 5 | – | 1. Okt. |
| Bell 206 JetRanger | B06 | 5 | montags | 7. Okt. |
| Hawker Beechcraft 300 King Air 350 | B350 | 5 | – | 4. Okt. |
| De Havilland Canada DHC-8-100 Dash 8 | DH8A | 5 | – | 7. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-7 Gulfstream G600 | GA6C | 5 | – | 1. Okt. |
| Van's RV-4 | RV4 | 5 | – | 18. Sept. |
| Cessna 172 Skyhawk | C172 | 4 | – | 7. Okt. |
| Cessna 180 | C180 | 4 | – | 22. Sept. |
| Embraer EMB-135BJ Legacy | E35L | 4 | donnerstags | 1. Okt. |
| Dassault Falcon 6X | FA6X | 4 | montags | 28. Sept. |
| Boeing 727-200 | B722 | 3 | – | 8. Sept. |
| Boeing 737-500 | B735 | 3 | – | 7. Okt. |
| BALL | BALL | 3 | – | 1. Okt. |
| Cessna 441 Conquest | C441 | 3 | donnerstags | 20. Sept. |
| Gulfstream Aerospace Gulfstream G150 | G150 | 3 | – | 6. Okt. |
| Honda HA-420 HondaJet | HDJT | 3 | – | 19. Sept. |
| Stinson 108 Voyager | S108 | 3 | dienstags | 29. Sept. |
| Acro Sport Acro-Sport 1 | ACRO | 2 | – | 20. Sept. |
| Boeing 767-200 | B762 | 2 | – | 30. Sept. |
| Beech 300 Super King Air | BE30 | 2 | – | 23. Sept. |
| Aeronca 7BCM | CH7A | 2 | – | 8. Okt. |
| De Havilland Canada EO-5 Dash 7 | DHC7 | 2 | – | 1. Okt. |
| Dassault Falcon 20 | FA20 | 2 | – | 29. Sept. |
| Dassault Falcon 8X | FA8X | 2 | – | 7. Okt. |
| Piaggio P-180 Avanti | P180 | 2 | – | 20. Sept. |
| Piper PA-23-160 Apache | PA23 | 2 | – | 13. Sept. |
| Beech 400 Beechjet | BE40 | 1 | – | 15. Sept. |
| Beechcraft 90 King Air | BE9L | 1 | – | 7. Okt. |
| De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter | DHC6 | 1 | – | 4. Okt. |
| Embraer EMB-500 Phenom 100 | E50P | 1 | – | 16. Sept. |
| Gulfstream Aerospace G-7 Gulfstream G400 | GA4C | 1 | – | 4. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-8 Gulfstream G800 | GA8C | 1 | – | 4. Okt. |
| Sikorsky S-70 | H60 | 1 | – | 11. Sept. |
| Swearingen SA-226T Merlin 3 | SW3 | 1 | – | 10. Sept. |
| Socata TBM-700 | TBM7 | 1 | – | 23. Sept. |
Bewegungen sind die Starts und Landungen am Lester B. Pearson International Airport, die die Empfängernetze, die CatchFlights nutzt, in den 30 Tagen bis zum 8. Oktober 2026 gesehen haben. Wo kein Empfänger die Piste erfasst, fehlen Bewegungen – die tatsächlichen Zahlen sind also höher und von Flughafen zu Flughafen unterschiedlich gut erfasst; die Mischung der Typen ist verlässlicher als die Summen.
Fang sie selbst. In Toronto ist jeder dieser Typen nur einen Fang entfernt: CatchFlights zeigt dir die Flugzeuge in deiner Nähe auf einem Radar und nimmt jedes, das du fängst, in deine Sammlung auf. CatchFlights entdecken.
Alle Flughäfen · Neu beim Spotten? Lies unserenPlanespotting-Ratgeber.