Was fliegt am Flughafen San Francisco?
In den letzten 30 Tagen haben die Empfängernetze, die CatchFlights nutzt, am San Francisco International Airport (SFO / KSFO) 110 verschiedene Flugzeugtypen starten und landen gesehen, von 0 verschiedenen Flugzeugen. Am häufigsten: Embraer 175 (long wing) (4.430), Boeing 737 MAX 9 (3.941) und Boeing 737-800 (3.862). Unter den seltenen Gästen: Boeing 757-300, Airbus A-380-800, Airbus A-330-900, Airbus A-350-1000 XWB und Cessna 700 Citation Longitude. Das sind die Bewegungen, die die Empfänger gesehen haben – eine Untergrenze, nicht der gesamte Verkehr des Flughafens.
Seltene Gäste
Typen, die CatchFlights als selten oder seltener einstuft und die hier in den letzten 30 Tagen gesehen wurden.
- Epic Aircraft E1000
- Boeing 757-300
- Airbus A-380-800
- Airbus A-330-900
- Airbus A-350-1000 XWB
- Cessna 700 Citation Longitude
- Embraer EMB-545 Legacy 450
- Airbus Helicopters AS365 Dauphin 2
- Boeing 777-200LR
- Cessna 750 Citation 10
- Boeing 767-200
- Boeing 747-400
- Embraer EMB-550 Legacy 500
- Iai 1126 Galaxy
- Cessna 560 Citation 5
- Embraer EMB-135BJ Legacy
- Gulfstream Aerospace G-8 Gulfstream G700
- Dassault Falcon 50
- Beech 400 Beechjet
- Boeing 737-600
- Gulfstream Aerospace Gulfstream G150
- Piper PA-23-235 Aztec
- Boeing CC-177 Globemaster 3
- Iai 1125 Astra
- Lockheed Martin 382J Super Hercules
- Dassault Falcon 6X
- Raytheon Hawker 1000
- Airbus A-400M Atlas
- Sikorsky S-70
Alle 110 gesehenen Typen
| Flugzeugtyp | ICAO-Code | Bewegungen | Meist gesehen | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| Embraer 175 (long wing) | E75L | 4.430 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 737 MAX 9 | B39M | 3.941 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 737-800 | B738 | 3.862 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 737 MAX 8 | B38M | 3.699 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 737-900 | B739 | 2.555 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-321 | A321 | 2.389 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-321neo | A21N | 2.067 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-320 | A320 | 1.449 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 777-300ER | B77W | 1.402 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 787-9 Dreamliner | B789 | 1.165 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 777-200 | B772 | 1.103 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 757-200 | B752 | 938 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-319 | A319 | 892 | fast täglich | 7. Okt. |
| Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-200 | CRJ2 | 808 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 737-700 | B737 | 735 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-350-900 XWB | A359 | 721 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 757-300 | B753 | 699 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-220-300 | BCS3 | 627 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-320neo | A20N | 587 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 767-300 | B763 | 469 | fast täglich | 7. Okt. |
| Bombardier BD-100 Challenger 350 | CL35 | 300 | fast täglich | 7. Okt. |
| Embraer EMB-505 Phenom 300 | E55P | 263 | fast täglich | 7. Okt. |
| Cessna 680A Citation Latitude | C68A | 218 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-380-800 | A388 | 211 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-330-900 | A339 | 164 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 747-8 | B748 | 144 | fast täglich | 6. Okt. |
| Airbus A-350-1000 XWB | A35K | 141 | fast täglich | 7. Okt. |
| Cessna 700 Citation Longitude | C700 | 134 | fast täglich | 7. Okt. |
| Embraer EMB-545 Legacy 450 | E545 | 132 | fast täglich | 5. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-4 Gulfstream 4 | GLF4 | 126 | fast täglich | 6. Okt. |
| Gulfstream Aerospace Gulfstream V | GLF5 | 122 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 787-10 Dreamliner | B78X | 119 | fast täglich | 6. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-6 Gulfstream G650 | GLF6 | 119 | fast täglich | 7. Okt. |
| Bombardier CL-600 Challenger 650 | CL60 | 107 | fast täglich | 4. Okt. |
| Airbus Helicopters AS365 Dauphin 2 | AS65 | 100 | fast täglich | 7. Okt. |
| Bombardier BD-100 Challenger 300 | CL30 | 99 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus A-330-200 | A332 | 81 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 787-8 Dreamliner | B788 | 81 | fast täglich | 7. Okt. |
| Embraer E195-E2 | E295 | 79 | fast täglich | 6. Okt. |
| Boeing 777-200LR | B77L | 78 | fast täglich | 6. Okt. |
| Airbus A-330-300 | A333 | 76 | fast täglich | 7. Okt. |
| Bombardier Global Express | GLEX | 76 | montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags | 7. Okt. |
| Cessna 750 Citation 10 | C750 | 71 | fast täglich | 6. Okt. |
| Bombardier BD-700 Global 7000 | GL7T | 66 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 767-200 | B762 | 65 | montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags | 3. Okt. |
| Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-900 | CRJ9 | 61 | fast täglich | 7. Okt. |
| Boeing 747-400 | B744 | 52 | fast täglich | 6. Okt. |
| Cessna 525B Citation CJ3 | C25B | 49 | fast täglich | 5. Okt. |
| Cessna 560XL Citation XLS | C56X | 48 | montags, dienstags, mittwochs, freitags und sonntags | 6. Okt. |
| Canadair CL-600 Regional Jet CRJ-700 | CRJ7 | 45 | fast täglich | 6. Okt. |
| Gulfstream Aerospace Gulfstream G280 | G280 | 45 | fast täglich | 7. Okt. |
| Airbus Helicopters EC135 | EC35 | 43 | fast täglich | 6. Okt. |
| Bombardier BD-700 Global 5500 | GL5T | 43 | fast täglich | 7. Okt. |
| Dassault Falcon 2000 | F2TH | 42 | fast täglich | 7. Okt. |
| Beech 200 Super King Air | BE20 | 40 | montags, dienstags, freitags, samstags und sonntags | 6. Okt. |
| Embraer 170 | E170 | 40 | mittwochs, freitags und sonntags | 5. Okt. |
| British Aerospace BAe-125-800 | H25B | 35 | montags, mittwochs, donnerstags und freitags | 5. Okt. |
| Embraer EMB-550 Legacy 500 | E550 | 33 | montags, dienstags, donnerstags, freitags und sonntags | 2. Okt. |
| Dassault Falcon 900 | F900 | 33 | dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags | 7. Okt. |
| Pilatus PC-12 | PC12 | 33 | montags, mittwochs, donnerstags, freitags und samstags | 6. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-7 Gulfstream G500 | GA5C | 32 | fast täglich | 6. Okt. |
| Pilatus PC-24 | PC24 | 27 | montags | 6. Okt. |
| Dassault Falcon 7X | FA7X | 26 | montags, dienstags, donnerstags, samstags und sonntags | 6. Okt. |
| Airbus A-220-100 | BCS1 | 25 | montags, samstags und sonntags | 6. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-7 Gulfstream G600 | GA6C | 23 | montags, mittwochs, freitags und sonntags | 5. Okt. |
| Cessna 680 Citation Sovereign | C680 | 20 | mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags | 7. Okt. |
| Embraer 195 | E195 | 20 | mittwochs | 25. Sept. |
| Boeing 737 MAX 7 | B37M | 18 | montags und sonntags | 6. Okt. |
| Iai 1126 Galaxy | GALX | 15 | mittwochs und freitags | 3. Okt. |
| Beechcraft 90 King Air | BE9L | 14 | dienstags und samstags | 6. Okt. |
| Cessna 560 Citation 5 | C560 | 14 | montags, dienstags und samstags | 6. Okt. |
| De Havilland Canada DHC-8-300 Dash 8 | DH8C | 14 | sonntags | 6. Okt. |
| Embraer EMB-135BJ Legacy | E35L | 14 | donnerstags und freitags | 6. Okt. |
| Gulfstream Aerospace G-8 Gulfstream G700 | GA7C | 11 | freitags und samstags | 3. Okt. |
| Learjet 60 | LJ60 | 11 | montags | 6. Okt. |
| Airbus Helicopters H-130 | EC30 | 10 | montags | 5. Okt. |
| Dassault Falcon 8X | FA8X | 10 | mittwochs und donnerstags | 1. Okt. |
| Dassault Falcon 50 | FA50 | 9 | donnerstags | 5. Okt. |
| Embraer EMB-500 Phenom 100 | E50P | 8 | – | 6. Okt. |
| Epic Aircraft E1000 | EPIC | 8 | samstags | 4. Okt. |
| Hawker Beechcraft 300 King Air 350 | B350 | 7 | freitags | 27. Sept. |
| Learjet 45 | LJ45 | 7 | freitags | 30. Sept. |
| Cessna 525A Citation CJ2 | C25A | 6 | mittwochs und donnerstags | 24. Sept. |
| Cessna 525C Citation CJ4 | C25C | 6 | – | 1. Okt. |
| Embraer 190 | E190 | 6 | donnerstags | 4. Okt. |
| Bell 407 | B407 | 5 | – | 6. Okt. |
| Beech 400 Beechjet | BE40 | 5 | montags | 5. Okt. |
| Honda HA-420 HondaJet | HDJT | 5 | – | 24. Sept. |
| Cirrus SR-22T | S22T | 5 | – | 1. Okt. |
| Bell 429 GlobalRanger | B429 | 4 | – | 4. Okt. |
| Boeing 737-600 | B736 | 4 | – | 28. Sept. |
| Gulfstream Aerospace Gulfstream G150 | G150 | 4 | – | 29. Sept. |
| Gates Learjet 35 | LJ35 | 4 | – | 26. Sept. |
| Learjet 75 | LJ75 | 4 | – | 1. Okt. |
| Piper PA-23-235 Aztec | PA27 | 4 | – | 29. Sept. |
| Boeing CC-177 Globemaster 3 | C17 | 3 | – | 1. Okt. |
| Airbus Helicopters AS350 Écureuil | AS50 | 2 | – | 27. Sept. |
| Iai 1125 Astra | ASTR | 2 | – | 22. Sept. |
| Boeing 737-300 | B733 | 2 | – | 14. Sept. |
| Beech 300 Super King Air | BE30 | 2 | – | 6. Okt. |
| Lockheed Martin 382J Super Hercules | C30J | 2 | – | 25. Sept. |
| Cessna 510 Citation Mustang | C510 | 2 | – | 16. Sept. |
| Cessna 525 CitationJet | C525 | 2 | – | 24. Sept. |
| Dassault Falcon 6X | FA6X | 2 | – | 9. Sept. |
| Raytheon Hawker 1000 | H25C | 2 | – | 30. Sept. |
| Socata TBM-700 | TBM7 | 2 | – | 12. Sept. |
| Airbus A-400M Atlas | A400 | 1 | – | 8. Sept. |
| Sikorsky S-70 | H60 | 1 | – | 7. Okt. |
| Learjet 40 | LJ40 | 1 | – | 24. Sept. |
| Mcdonnell Douglas MD-11 | MD11 | 1 | – | 3. Okt. |
Bewegungen sind die Starts und Landungen am San Francisco International Airport, die die Empfängernetze, die CatchFlights nutzt, in den 30 Tagen bis zum 8. Oktober 2026 gesehen haben. Wo kein Empfänger die Piste erfasst, fehlen Bewegungen – die tatsächlichen Zahlen sind also höher und von Flughafen zu Flughafen unterschiedlich gut erfasst; die Mischung der Typen ist verlässlicher als die Summen.
Fang sie selbst. In San Francisco ist jeder dieser Typen nur einen Fang entfernt: CatchFlights zeigt dir die Flugzeuge in deiner Nähe auf einem Radar und nimmt jedes, das du fängst, in deine Sammlung auf. CatchFlights entdecken.
Alle Flughäfen · Neu beim Spotten? Lies unserenPlanespotting-Ratgeber.